インストロンのキャピラリレオメータとメルトフロー試験機はすべて'90年代後半から生産されており、これらのシステムは、これまでに世界中に数千台設置され、信頼性に優れた評価を得ていますが、コンポーネントの老朽化により、補修や修理を行うことがますます困難になっています。各地域のインストロンオフィスでは、このようなお客様に向けて最新製品のご購入に伴いトレードインをオファーしております。以下の表より、ご使用中のシステムとご使用可能なアップグレードオプションをご参照ください。
Smart Rheo Series
Model Name | Part Number | Support Phase
Phase 1 – Systems are in full production and tech support, parts, and software are available. Phase 2 – Systems are no longer manufactured. Tech support, service, parts and software are available. Phase 3 – Systems are no longer manufactured. Service is available but parts and software may be limited. Phase 4 – Systems are no longer manufactured. Service or parts are not available. Read more for full details. |
Manufacturing Period | Software Upgrade Available This is the latest version of software that is capable of operating this system. Contact sales to discuss a software upgrade for your system. | System Retrofit Available EXTEND the system life and capability of your Instron® testing system by upgrading the control system with Instron’s most advanced electronics and software. Click here to learn more |
---|---|---|---|---|---|
Smart Rheo 1000 | 7040.000 with FW version ≥ 5.31D | 3 | 2005-2010 | None | No |
Smart Rheo 1000 | 7040.000 with FW version < 5.31 D | 2 | 2005-2010 | Visual Rheo | No |
Smart Rheo 2000 | 7041.000 with FW version ≥ 5.31D | 3 | 2005-2011 | None | No |
Smart Rheo 2000 | 7041.000 with FW version < 5.31 D | 3 | 2005-2011 | None | No |
Smart Rheo 2000 Twin | 7042.000 with FW version ≥ 5.31D | 3 | 2005-2012 | None | No |
Smart Rheo 2000 Twin | 7042.000 with FW version < 5.31 D | 3 | 2005-2012 | None | No |
Smart Rheo 5000 Single Bore | 7043.000 with FW version ≥ 5.31D | 3 | 2010 | None | No |
Smart Rheo 5000 Single Bore | 7043.000 with FW version < 5.31 D | 3 | 2010 | None | No |
Smart Rheo 5000 Twin Bore | 7044.000 | 3 | 2008-2012 | None | No |
SR10 | C-7045-000 | 2 | 2010-2015 | Visual Rheo | No |
Thermal Conductivity | C-7030-142 | 4 | 2007-2017 | None | No |
Stretching Unit Twin Bore | C-7043-086 | 4 | 2008-2016 | None | No |
Stretching Unit | C-7040-086 | 4 | 2005-2017 | None | No |
Rheologic Series
Model Name | Part Number | Support Phase
Phase 1 – Systems are in full production and tech support, parts, and software are available. Phase 2 – Systems are no longer manufactured. Tech support, service, parts and software are available. Phase 3 – Systems are no longer manufactured. Service is available but parts and software may be limited. Phase 4 – Systems are no longer manufactured. Service or parts are not available. Read more for full details. |
Manufacturing Period | Software Upgrade Available This is the latest version of software that is capable of operating this system. Contact sales to discuss a software upgrade for your system. | System Retrofit Available EXTEND the system life and capability of your Instron® testing system by upgrading the control system with Instron’s most advanced electronics and software. Click here to learn more |
---|---|---|---|---|---|
Rhologic 1000 | 7035.000 with FW version ≥3.40 | 3 | 2003-2009 | Visual Rheo | No |
Rhologic 2500 | 7036.000 with FW version ≥3.40 | 3 | 2003-2013 | Visual Rheo | No (Trade-in Available) |
Rheologic 5000 | 7037.000 with FW version ≥3.40 | 3 | 2003-2010 | Visual Rheo | No (Trade-in Available) |
Rhologic 1000 | 7035.000 with FW version <3.40 | 4 | 2003-2009 | None | No |
Rhologic 2500 | 7036.000 with FW version <3.40 | 4 | 2003-2013 | None | No (Trade-in Available) |
Rheologic 5000 | 7037.000 with FW version <3.40 | 4 | 2003-2010 | None | No (Trade-in Available) |
Rheologic 1000 | 6948.000 | 4 | 1998-2002 | None | No |
Rheologic 2500 | 6949.000 | 4 | 2001-2001 | None | No (Trade-in Available) |
Rheologic 5000 Twin Bore | 7030.000 | 4 | 2002 | None | No (Trade-in Available) |
Rheologic 5000 Single Bore | 7031.000 | 4 | 2002 | None | No (Trade-in Available) |
Life Cycle Notice Letter: Instron® Rheologic Series in Phase 3 – Out of Production/Best Effort Support
Life Cycle Notice Letter: Instron® Rheologic Series in Phase 4 – Discontinued Product
MF Series
Model Name | Part Number | Support Phase
Phase 1 – Systems are in full production and tech support, parts, and software are available. Phase 2 – Systems are no longer manufactured. Tech support, service, parts and software are available. Phase 3 – Systems are no longer manufactured. Service is available but parts and software may be limited. Phase 4 – Systems are no longer manufactured. Service or parts are not available. Read more for full details. |
Manufacturing Period | Software Upgrade Available This is the latest version of software that is capable of operating this system. Contact sales to discuss a software upgrade for your system. | System Retrofit Available EXTEND the system life and capability of your Instron® testing system by upgrading the control system with Instron’s most advanced electronics and software. Click here to learn more |
---|---|---|---|---|---|
MF10 | C-MF10-000 | 3 | 2013-2017 | N/A | No |
MF20 | C-MF20-000 | 2 | 2010-2023 | Visual Melt | No |
MF30 | C-MF30-000 | 2 | 2010-2023 | Visual Melt | No |
MF50 | C-MF50-000 |
2 | 2013-2024 | Visual Melt |
No |
Modular Melt Flow Tester Series
Model Name | Part Number | Support Phase
Phase 1 – Systems are in full production and tech support, parts, and software are available. Phase 2 – Systems are no longer manufactured. Tech support, service, parts and software are available. Phase 3 – Systems are no longer manufactured. Service is available but parts and software may be limited. Phase 4 – Systems are no longer manufactured. Service or parts are not available. Read more for full details. |
Manufacturing Period | Software Upgrade Available This is the latest version of software that is capable of operating this system. Contact sales to discuss a software upgrade for your system. | System Retrofit Available EXTEND the system life and capability of your Instron® testing system by upgrading the control system with Instron’s most advanced electronics and software. Click here to learn more |
---|---|---|---|---|---|
Melt Flow Quick | 7021.000 | 3 | 2002-2013 | N/A | No |
Melt Flow Quick | 7022.000 | 3 | 2004-2013 | N/A | No |
Modular Melt Flow Tester | 7023.000 | 3 | 2002-2012 | Visual Melt (only with encoder) | Yes |
Modular Melt Flow Tester | 7024.000 | 3 | 2003-2016 | Visual Melt | Yes |
Modular Melt Flow Tester | 7025.000 | 3 | 2003-2014 | Visual Melt | Yes |
Modular Melt Flow Tester | 7026.000 | 3 | 2003-2013 | Visual Melt | Yes |
Modular Melt Flow Tester | 7027.000 | 3 | 2003-2013 | Visual Melt | Yes |
Modular Melt Flow Tester Multiweight | 7028.000 | 3 | 2009-2013 | Visual Melt | Yes |
Other Series of Melt Flow Testers
Model Name | Part Number | Support Phase
Phase 1 – Systems are in full production and tech support, parts, and software are available. Phase 2 – Systems are no longer manufactured. Tech support, service, parts and software are available. Phase 3 – Systems are no longer manufactured. Service is available but parts and software may be limited. Phase 4 – Systems are no longer manufactured. Service or parts are not available. Read more for full details. |
Manufacturing Period | Software Upgrade Available This is the latest version of software that is capable of operating this system. Contact sales to discuss a software upgrade for your system. | System Retrofit Available EXTEND the system life and capability of your Instron® testing system by upgrading the control system with Instron’s most advanced electronics and software. Click here to learn more |
---|---|---|---|---|---|
Melt Flow Tester | 6932.000 with FW version ≥2.03 | 4 | 1999-2008 | Visual Melt | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester | 6934.000 with FW version ≥2.03 | 4 | 2000-2003 | Visual Melt | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester | 6936.000 with FW version ≥2.03 | 4 | 2000-2006 | Visual Melt | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester 130 | 7000.000 with FW version ≥1.35 | 4 | 2000-2005 | Visual Melt | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester 130 | 7001.000 with FW version ≥1.35 | 4 | 2002-2004 | Visual Melt | No (Trade-in Available) |
Rheo Index | 7010.000 with FW version ≥3.02 | 4 | 2001-2004 | Visual Melt | No |
Melt Flow Tester | 6932.000 with FW version <2.03 | 4 | 1999-2008 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester | 6934.000 with FW version <2.03 | 4 | 2000-2003 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester | 6936.000 with FW version <2.03 | 4 | 2000-2006 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester 130 | 7000.000 with FW version <1.35 | 4 | 2000-2005 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester 130 | 7001.000 with FW version <1.35 | 4 | 2002-2004 | None | No (Trade-in Available) |
Rheo Index | 7010.000 with FW version <3.02 | 4 | 2001-2004 | None | No |
Melt Flow Index | 6542.000 | 4 | 2000 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Matic | 6840.000 | 4 | 1998-1998 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow T.Q. | 6841.000 | 4 | 1998-1999 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester | 6939.000 | 4 | 1999 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester | 6941.000 | 4 | 1998-2000 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester | 6942.000 | 4 | 1998-2008 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Junior | 6943.000 | 4 | 1998-2006 | None | No (Trade-in Available) |
Rheo Index | 6944.000 | 4 | 1998-2002 | None | No |
Melt Flow Tester 130 | 6946.000 | 4 | 1998-2002 | None | No (Trade-in Available) |
Melt Flow Tester 130 | 6952.000 | 4 | 1999 | None | No (Trade-in Available) |
Life Cycle Notice Letter: Instron® Other Series of Melt Flow Testers in Phase 3 – Out of Production/Best Effort Support
Life Cycle Notice Letter: Instron® Other Series of Melt Flow Testers in Phase 4 – Discontinued Product
Trade-in Notice Letter: Instron® Other Series of Melt Flow Testers