ひずみ測定は材料試験において鍵を握り、ASTMやISOなどの産業規格のほとんどで要求さえる重要な要素です。インストロンはひずみ測定のための幅広い製品群をラインナップし、様々な材料やアプリケーションに対応しております。シンプルな 貼付式ひずみゲージから、先進型のビデオ伸び計まで、規格を満足させる品質を保つためインストロンのエンジニアにより製造されています。お客様の試験において、特注を要するひずみ測定の課題がございましたら、弊社のエンジニアソリューショングループが 対応することも可能です。
概要 | |
測定長さ | GL: > 10 mm 750 mm |
温度範囲 | 室温 (10° から 38° C) |
自動/ 手動 | 自動 |
適した使用 | ほとんど全ての材料と、短冊状や円筒状、六角形状、平板状など、多様な形状に対応できます。 |
一般的な規格 | ASTM D638, ISO 527-2, ASTM D412, ISO 37, ASTM D790, ISO 178, ASTM D882, ISO 527-3, ASTM D3039, ISO 527-4, ASTM F2516 |
概要 | |
測定長さ | 幅広く選択可能 |
温度範囲 | -100° から 200° C |
自動/ 手動 | 手動 |
適した使用 | 静的用途のクリップ式伸び計は、金属やプラスチック、複合材料を含む広範囲の材料と部品における、静的なひずみの測定に使用できます。 |
一般的な規格 | ASTM D638, ISO 527-2, ASTM E8, ISO 6892, ASTM D3039 |
概要 | |
測定長さ | GL: 10 mm - 100 mm 最大長さ 300 mm もしくは 750 mm |
温度範囲 | 室温 |
自動/ 手動 | 手動 |
適した使用 | エラストマー、半硬質のプラスチック、フィルム |
一般的な規格 | ASTM D412, ISO 37, ASTM D882, ISO 527-3 |
概要 | |
測定長さ | 幅広く選択できます |
温度範囲 | -80° から 200° C |
自動 / 手動 | 手動 |
適した使用 | 動的試験用のクリップ式伸び計は、金属やプラスチック、複合材料を含む広範囲の材料と部品における、引張や圧縮、またはゼロ点を挟んだ反転応力モードのサイクルひずみの測定に使用できます。 |
概要 | |
測定長さ | GL: 25 / 50 mm 軸方向長さ: 1.25 mm 横方向長さ: 0.5 mm (2軸の場合) |
温度範囲 | -200° から 200° C |
自動/手動 | 手動 |
適した使用 | 先端複合材料や硬質プラスチック、金属の弾性的特性(弾性率とポアソン比)を決定するための静的試験。 |
概要 | |
温度範囲 | -40° から100° C |
自動 / 手動 | 手動 |
適した使用 | 測定長さによるが、ほとんど全ての材料 |
一般的な規格 | ISO 178, ASTM D1621, ASTM D575-91, ASTM A370 |
概要 | |
ゲージ抵抗 | 120 Ω または 350Ω |
ゲージ率 | 1.5~2.5 |
最大ひずみ | 50,000 με / 5% |
ひずみゲージ接続 | ばね式端子 |
コントローラ接続 | インストロンの標準25ピンコネクター |
高温用
高温度伸び計は、ひずみを測定するために静電容量、ひずみゲージ、およびLVDT技術を使用します。
これらの高温接触式伸び計は、多種多様な材料および温度範囲に対応し、恒温槽および大気炉と一緒に使用できるよう設計されています。
き裂開口変位(COD)ゲージ
き裂開口変位トランスデューサは、ASTMとISOの標準的な破壊力学試験(サイクルまたは静的)を実施するために特別に設計されており、全ての一般的な試験片形状(CT、SEB、中央き裂、円弧タイプ)に対応できます。